Hébergement Web avec
Performance Maximale
LiteSpeed Enterprise · Redis Cache dédié · Memcached · Ressources garanties · pour applications à fort trafic
Voir les plansCode WPERF24 — -24% sur le premier cycle · Remboursement 30 jours
Boost Web
- 16 GB SSD NVMe
- 4 GB RAM
- Free SSL (Let's Encrypt)
- Daily Backup (JetBackup)
- LiteSpeed + CloudLinux
- Dedicated Redis Cache
Turbo Web
- 64 GB SSD NVMe
- 8 GB RAM
- Free SSL (Let's Encrypt)
- Daily Backup (JetBackup)
- LiteSpeed + CloudLinux
- Dedicated Redis Cache
Hyper Web
- 128 GB SSD NVMe
- 12 GB RAM
- Free SSL (Let's Encrypt)
- Daily Backup (JetBackup)
- LiteSpeed + CloudLinux
- Dedicated Redis Cache
Ultra Web
- 256 GB SSD NVMe
- 16 GB RAM
- Free SSL (Let's Encrypt)
- Daily Backup (JetBackup)
- LiteSpeed + CloudLinux
- Dedicated Redis Cache
Comparaison complète des plans
| Spécifications | Boost Web €9.87/mois | Turbo Web RECOMMANDÉ €15.19/mois | Hyper Web €22.79/mois | Ultra Web €37.99/mois |
|---|---|---|---|---|
Ressources | ||||
| Espace de stockage | 16 GB | 64 GB | 128 GB | 256 GB |
| Type de stockage | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe |
| Mémoire RAM | 4 GB | 8 GB | 12 GB | 16 GB |
| vCPU alloué | 400% (10.8 GHz) | 800% (21.6 GHz) | 1200% (32.4 GHz) | 1600% (43.2 GHz) |
| Processus simultanés | 100 | 150 | 200 | 300 |
| Processus d'entrée | 50 | 75 | 100 | 150 |
| Inodes | 400000 | 800000 | 1300000 | 2200000 |
Domaines et Sites Web | ||||
| Noms de domaine hébergés | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Sous-domaines | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Comptes FTP | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
Email et FTP | ||||
| Comptes e-mail | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Transfert mensuel | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
Bases de données | ||||
| Bases de données MySQL | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
Technologie | ||||
| Versions PHP | 8.0–8.5 | 8.0–8.5 | 8.0–8.5 | 8.0–8.5 |
| Sélecteur Node.js | ||||
| Sélecteur Python | ||||
| Terminal SSH | ||||
| Cache Redis | ||||
| Memcached | ||||
| LiteSpeed + LSCache | ||||
| HTTP/3 QUIC | ||||
Transfert et Réseau | ||||
| IPv4 dédié | +€2/mo | +€2/mo | ||
| IPv6 dédié | ||||
| Transfert mensuel | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
Panneau de contrôle | ||||
| cPanel | ||||
| Softaculous (400+ applications) | ||||
| SitePad Builder | ||||
| Installation WordPress en 1 clic | ||||
| Roundcube Webmail | ||||
Sécurité | ||||
| CloudLinux + CageFS | ||||
| Imunify360 | ||||
| Pare-feu ModSecurity | ||||
| SSL Gratuit | ||||
| Protecție DDoS | ||||
Sauvegarde | ||||
| Fréquence de sauvegarde | Zilnic | Zilnic | Zilnic | Zilnic |
| Emplacements de sauvegarde externes | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rétention des sauvegardes | 10 zile | 10 zile | 10 zile | 10 zile |
| Restauration en libre-service | ||||
Support et Garanties | ||||
| SLA de disponibilité | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Suport 24/7 | ||||
| Migration gratuite | ||||
| Domaine .RO gratuit (annuel) | ||||
| Garantie de remboursement | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours |
| Choisir un plan | Choisir un plan | Choisir un plan | Choisir un plan | |
Quel plan vous convient ?
Calculateur Hébergement
Étape 1 sur 4
Que voulez-vous faire avec votre site ?
Fonctionnalités incluses
LiteSpeed Enterprise
La version enterprise de LiteSpeed avec ESI (Edge Side Includes) et HTTP/3 QUIC pour des performances maximales.
Redis Cache dédié
Instance Redis dédiée par compte, non partagée. Mettez en cache tout : sessions, sorties, requêtes, objets PHP.
Ressources CPU garanties
vCPU de 400% à 1600% — garanti au niveau matériel via CloudLinux. Aucune fluctuation de performance.
Memcached inclus
Memcached sur les plans Hyper et Ultra pour le cache distribué. Essentiel pour les applications avec plusieurs sessions.
CloudLinux + CageFS
Isolation complète et ressources réservées. Vos performances ne sont pas affectées par les autres utilisateurs du serveur.
SSH + Git Deploy
Terminal SSH, déploiement via Git, Node.js et Python Selector pour les applications modernes.