Web Hosting con
Massima Performance
LiteSpeed Enterprise · Redis Cache dedicato · Memcached · Risorse garantite · per applicazioni ad alto traffico
Visualizza pianiCodice WPERF24 — -24% al primo ciclo · Rimborso 30 giorni
Boost Web
- 16 GB SSD NVMe
- 4 GB RAM
- Free SSL (Let's Encrypt)
- Daily Backup (JetBackup)
- LiteSpeed + CloudLinux
- Dedicated Redis Cache
Turbo Web
- 64 GB SSD NVMe
- 8 GB RAM
- Free SSL (Let's Encrypt)
- Daily Backup (JetBackup)
- LiteSpeed + CloudLinux
- Dedicated Redis Cache
Hyper Web
- 128 GB SSD NVMe
- 12 GB RAM
- Free SSL (Let's Encrypt)
- Daily Backup (JetBackup)
- LiteSpeed + CloudLinux
- Dedicated Redis Cache
Ultra Web
- 256 GB SSD NVMe
- 16 GB RAM
- Free SSL (Let's Encrypt)
- Daily Backup (JetBackup)
- LiteSpeed + CloudLinux
- Dedicated Redis Cache
Confronto completo dei piani
| Specifiche | Boost Web €9.87/mese | Turbo Web CONSIGLIATO €15.19/mese | Hyper Web €22.79/mese | Ultra Web €37.99/mese |
|---|---|---|---|---|
Risorse | ||||
| Spazio di archiviazione | 16 GB | 64 GB | 128 GB | 256 GB |
| Tipo di archiviazione | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe |
| Memoria RAM | 4 GB | 8 GB | 12 GB | 16 GB |
| vCPU allocati | 400% (10.8 GHz) | 800% (21.6 GHz) | 1200% (32.4 GHz) | 1600% (43.2 GHz) |
| Processi simultanei | 100 | 150 | 200 | 300 |
| Processi di accesso | 50 | 75 | 100 | 150 |
| Inode | 400000 | 800000 | 1300000 | 2200000 |
Domini e Siti Web | ||||
| Domini ospitati | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Sottodomini | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Account FTP | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
Email & FTP | ||||
| Account email | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Trasferimento mensile | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
Database | ||||
| Database MySQL | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
Tecnologia | ||||
| Versioni PHP | 8.0–8.5 | 8.0–8.5 | 8.0–8.5 | 8.0–8.5 |
| Selettore Node.js | ||||
| Selettore Python | ||||
| Terminale SSH | ||||
| Redis Cache | ||||
| Memcached | ||||
| LiteSpeed + LSCache | ||||
| HTTP/3 QUIC | ||||
Trasferimento & Rete | ||||
| IPv4 dedicato | +€2/mo | +€2/mo | ||
| IPv6 dedicato | ||||
| Trasferimento mensile | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
Pannello di controllo | ||||
| cPanel | ||||
| Softaculous (400+ app) | ||||
| SitePad Builder | ||||
| Installazione WordPress 1 clic | ||||
| Roundcube Webmail | ||||
Sicurezza | ||||
| CloudLinux + CageFS | ||||
| Imunify360 | ||||
| Firewall ModSecurity | ||||
| SSL Gratuit | ||||
| Protecție DDoS | ||||
Backup | ||||
| Frequenza backup | Zilnic | Zilnic | Zilnic | Zilnic |
| Posizioni backup esterne | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Conservazione backup | 10 zile | 10 zile | 10 zile | 10 zile |
| Ripristino self-service | ||||
Supporto e Garanzie | ||||
| SLA Uptime | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Suport 24/7 | ||||
| Migrazione gratuita | ||||
| Dominio .RO gratuito (annuale) | ||||
| Garanzia di rimborso | 30 giorni | 30 giorni | 30 giorni | 30 giorni |
| Scegli un piano | Scegli un piano | Scegli un piano | Scegli un piano | |
Quale piano fa per te?
Calcolatore Hosting
Passo 1 di 4
Cosa vuoi fare con il tuo sito?
Funzionalità incluse
LiteSpeed Enterprise
La versione enterprise di LiteSpeed con ESI (Edge Side Includes) e HTTP/3 QUIC per prestazioni massime.
Redis Cache dedicato
Istanza Redis dedicata per account, non condivisa. Memorizza nella cache qualsiasi cosa: sessioni, output, query, oggetti PHP.
Risorse CPU garantite
vCPU da 400% a 1600% — garantita a livello hardware tramite CloudLinux. Nessuna fluttuazione delle prestazioni.
Memcached incluso
Memcached nei piani Hyper e Ultra per cache distribuita. Essenziale per applicazioni con sessioni multiple.
CloudLinux + CageFS
Isolamento completo e risorse riservate. Le tue prestazioni non sono influenzate dagli altri utenti del server.
SSH + Git Deploy
Terminale SSH, deployment via Git, Node.js e Python Selector per applicazioni moderne.